| Model | Nominal Capacity (mAh) |
Voltage (V) |
T ± 0.2 mm | W ± 0.5 mm | L ± 1.0 mm | Approx. Weight (g) |
Internal Impedance (mΩ) |
Continuous Discharge Current (C) |
Burst Discharge Current (C) |
Cut-off Voltage (V) |
Gravimetric Energy Density (Wh/kg) |
Volumetric Energy Density (Wh/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1174170HP-16000 | 16000 | 3.7 | 11.0 | 74.0 | 171.0 | 309 | ≤2.0 | 6 | 10 | 3 | 191.6 | 425.3 |
| 1190190HP-22000 | 22000 | 3.7 | 11.0 | 90.0 | 192.0 | 413 | ≤2.0 | 6 | 10 | 3 | 197.1 | 428.2 |
| S1290190HP-28000 | 28000 | 3.7 | 11.8 | 90.0 | 191.0 | 456.0 | ≤1.0 | 6 | 15 | 3 | 227.2 | 510.7 |
| SH1190190HP-29500 | 29500 | 3.85 | 11.2 | 90.0 | 191.0 | 430.0 | ≤1.2 | 5 | 15 | 3 | 264.1 | 589.9 |
| SH6874170HP-12000-L | 12000 | 3.85 | 6.8 | 74.5 | 171.0 | 189.0 | ≤1.5 | 7 | 15 | 3 | 244.4 | 533.3 |
| SH9074170HP-16000-L | 16000 | 3.85 | 9.0 | 73.5 | 171.0 | 248.0 | ≤1.2 | 7 | 15 | 3 | 248.4 | 544.6 |
| SH8290190HP-20000 | 20000 | 3.95 | 8.1 | 90.0 | 191.0 | 311.0 | ≤1.2 | 6 | 15 | 3 | 254.0 | 567.4 |
| SH9090190HP-22000 | 22000 | 3.95 | 8.8 | 90.0 | 191.0 | 340.0 | ≤1.2 | 6 | 15 | 3 | 255.6 | 574.5 |

| Model | Nominal Capacity (mAh) |
Voltage (V) |
T ± 0.2 mm | W ± 0.5 mm | L ± 1.0 mm | Approx. Weight (g) |
Internal Impedance (mΩ) |
Continuous Discharge Current (C) |
Burst Discharge Current (C) |
Cut-off Voltage (V) |
Gravimetric Energy Density (Wh/kg) |
Volumetric Energy Density (Wh/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC9074170-24000 | 24000 | 3.5 | 9.2 | 74.5 | 171.0 | 255.0 | 0.6 | 3 | 5 | 2.5 | 329.4 | 716.7 |
| GC1087190P-36000 | 36000 | 3.5 | 10.0 | 86.5 | 191.0 | 376.0 | 1.1 | 3 | 5 | 2.5 | 335.1 | 762.6 |
| C9952125MP-13000 | 13000 | 3.5 | 9.8 | 51.0 | 125.0 | 140.0 | 0.7 | 3 | 8 | 2.5 | 325.0 | 728.3 |
| GC1187190MP-40000 | 40000 | 3.5 | 11.0 | 86.5 | 191.0 | 413.9 | 1.5 | 3 | 5 | 2.5 | 338.2 | 770.3 |
| GC1287190MP-44000 | 44000 | 3.5 | 11.9 | 86.5 | 191.0 | 453.9 | 0.8 | 3 | 5 | 2.5 | 339.3 | 783.3 |
| GC9074170MP-33000 | 33000 | 3.5 | 9.4 | 74.5 | 171.0 | 281.0 | 0.8 | 3 | 5 | 2.3 | 411.0 | 964.5 |

| Model | Nominal Capacity (mAh) |
Voltage (V) |
T ± 0.2 mm | W ± 0.5 mm | L ± 1.0 mm | Approx. Weight (g) |
Internal Impedance (mΩ) |
Continuous Discharge Current (C) |
Burst Discharge Current (C) |
Cut-off Voltage (V) |
Gravimetric Energy Density (Wh/kg) |
Volumetric Energy Density (Wh/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC853562HT-1500 | 1500 | 3.7 | 7.9 | 35.5 | 64.0 | 35.0 | 2.3 | 45 | 60 | 3 | 158.6 | 309.2 |
| 803562ET-1300 | 1300 | 3.7 | 7.3 | 34.5 | 64.0 | 32.0 | 2.0 | 60 | 120 | 3 | 150.3 | 298.4 |
| 903562ET-1500 | 1500 | 3.7 | 8.4 | 35.0 | 64.0 | 37.0 | 1.7 | 100 | 180 | 3 | 150.0 | 295.0 |
| D823496HT-2200-A | 2200 | 3.7 | 7.7 | 33.5 | 98.0 | 51.5 | 1.9 | 45 | 60 | 3 | 158.1 | 322.0 |
| 6843125ET-3150 | 3150 | 3.7 | 6.5 | 43.0 | 126.0 | 77.0 | 1.1 | 60 | 120 | 3 | 151.4 | 330.9 |
| 8643125ET-4000 | 4000 | 3.7 | 8.0 | 43.0 | 126.0 | 97.0 | 1.0 | 60 | 120 | 3 | 152.6 | 341.5 |
| 8545145TP-5000 | 5000 | 3.7 | 8.0 | 44.0 | 145.5 | 112.0 | 1.1 | 30 | 100 | 3 | 165.2 | 361.2 |
| 9545145ET-5500 | 5500 | 3.7 | 9.1 | 44.0 | 146.0 | 127.0 | 0.8 | 60 | 120 | 3 | 160.2 | 348.1 |
| 1070140ET-8000 | 8000 | 3.7 | 9.2 | 69.0 | 140.0 | 191.0 | 0.7 | 60 | 120 | 3 | 155.0 | 334.9 |
| 7274170ET-8000 | 8000 | 3.7 | 7.0 | 73.0 | 171.0 | 190.0 | 0.7 | 60 | 120 | 3 | 155.8 | 338.7 |
| D823562HT-1300-A | 1300 | 3.7 | 8.4 | 35.0 | 64.0 | 36.0 | 2.4 | 45 | 60 | 3 | 133.6 | 255.6 |
| D853562HT-1500-A | 1500 | 3.7 | 8.2 | 35.0 | 64.0 | 36.0 | 2.5 | 45 | 60 | 3 | 154.2 | 302.2 |
| D953562TP-1700 | 1700 | 3.7 | 9.4 | 35.0 | 64.0 | 40.5 | 2.3 | 30 | 100 | 3 | 155.3 | 298.7 |


| Model | Nominal Capacity (mAh) |
Voltage (V) |
T ± 0.2 mm | W ± 0.5 mm | L ± 1.0 mm | Approx. Weight (g) |
Internal Impedance (mΩ) |
Continuous Discharge Current (C) |
Burst Discharge Current (C) |
Cut-off Voltage (V) |
Gravimetric Energy Density (Wh/kg) |
Volumetric Energy Density (Wh/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC8643125HP-5000 | 5000 | 3.7 | 8.4 | 43.0 | 125.5 | 95.0 | ≤2.2 | 15 | 20 | 3 | 194.7 | 406.7 |
| 8543125HP-5000 | 5000 | 3.7 | 8.3 | 43.0 | 126.0 | 99.0 | ≤2.0 | 15 | 40 | 3 | 186.9 | 411.4 |
| DSH1143125HP-7500 | 7500 | 3.8 | 10.3 | 43.0 | 128.0 | 122.0 | ≤1.8 | 10 | 20 | 3 | 233.6 | 502.7 |
| C1143125HP-8000 | 8000 | 3.7 | 10.8 | 43.0 | 126.0 | 128.0 | ≤2.0 | 8 | 15 | 3 | 231.3 | 505.9 |
| HC7270140SP-8000 | 8000 | 3.8 | 6.8 | 69.0 | 141.0 | 142.0 | ≤1.5 | 10 | 20 | 3 | 214.1 | 459.5 |
| DH11543126HP-8500 | 8500 | 3.85 | 11.4 | 43.0 | 128.0 | 134.0 | ≤1.6 | 10 | 20 | 3 | 244.2 | 521.6 |
| S8859158SP-10000 | 10000 | 3.7 | 8.5 | 59.0 | 159.0 | 186.0 | ≤1.2 | 10 | 20 | 3 | 198.9 | 464.0 |
| DSH8260160HP-10000 | 10000 | 3.85 | 7.9 | 59.5 | 158.5 | 163.0 | ≤1.5 | 8 | 20 | 3 | 236.2 | 516.8 |
| C7674170HP-12000-L | 12000 | 3.7 | 7.4 | 74.5 | 171.0 | 205.0 | ≤1.5 | 10 | 20 | 3 | 216.6 | 474.2 |
| S1074170SP-16000-L | 16000 | 3.7 | 9.8 | 74.0 | 171.0 | 280.0 | ≤1.2 | 8 | 25 | 3 | 211.4 | 477.4 |
| SH10274170HP-18000 | 18000 | 3.95 | 10.0 | 74.0 | 172.0 | 280.0 | ≤1.0 | 8 | 20 | 3 | 253.9 | 558.6 |
| S10390190SP-22000 | 22000 | 3.7 | 10.3 | 90.0 | 191.0 | 406.0 | ≤1.0 | 8 | 25 | 3 | 200.5 | 459.7 |
| SH9090190HP-22000 | 22000 | 3.95 | 8.8 | 90.0 | 191.0 | 340.0 | ≤1.2 | 6 | 15 | 3 | 255.6 | 574.5 |
| SH1190190HP-29500 | 29500 | 3.85 | 11.2 | 90.0 | 191.0 | 430.0 | ≤1.2 | 5 | 15 | 3 | 264.1 | 589.9 |






植保、物流

摄影航拍

应急救援

巡检勘测

穿越机、竞速
满足无人机全场景、多应用需求